| Nome da marca: | TOPPC |
| Número do modelo: | TOPPC32 |
| MOQ: | 100 PCS |
| preço: | 1.8USD-18.8USD per sqaure meters |
| Detalhes da embalagem: | Papel de plástico |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Folhas de PS (poliestireno)são um tipo de material termoplástico amplamente utilizado para várias aplicações, incluindo na produção de embalagens, materiais de exibição e sinalização.e transparenteSão facilmente fabricados e moldados, tornando-os ideais para produtos como vitrines, cartazes publicitários e embalagens protetoras.
| Imóveis | Especificações |
|---|---|
| Espessura | 0.5 mm a 10 mm |
| Largura | 1220 mm a 2050 mm |
| Duração | Personalizável (normalmente 2440 mm) |
| Densidade | 10,04 g/cm3 |
| Resistência à tração | 30 a 50 MPa |
| Força de impacto | Baixa resistência ao impacto |
| Temperatura de deflexão térmica | 85°C |
| Revestimento de superfície | Brilhante, suave |
| Transparência | Transparente (88-92% de transmissão da luz) |
| Resistência UV | Baixo (geralmente para aplicações interiores) |
| Aplicações | Sinalização, exposições, embalagens, tampas de luz, recipientes de alimentos |
| Opções de cor | Claras, pretas, brancas (outras cores disponíveis mediante pedido) |
![]()
![]()